OBIETTIVI:
- potenziare l’infrastruttura digitale della PA, spingendo la migrazione al cloud, migliorando l’interoperabilità tra gli enti pubblici e rafforzando il livello di cybersecurity
- estendere l’utilizzo dei servizi digitali della PA, migliorandone l’accessibilità e adeguando i processi agli standard condivisi a livello europeo.
Finanziamento PNRR
€ 1.366.722,00

INTERVENTO | DESCRIZIONE | FINANZIAMENTO PNRR | STATO AVANZAMENTO | CUP |
---|---|---|---|---|
PagoPA (1) | Attivazione di 7 servizi di pagamento su PagoPA | € 103.327,00 | CONCLUSO | I71F22002950006 |
SPID/CIE | Accesso tramite identità digitale ai servizi aziendali | € 14.000,00 | IN CORSO | I71F22002940002 |
PagoPa (2) | Attivazione di 33 servizi di pagamento su PagoPA | € 487.113,00 | CONCLUSO | I71F23000000006 |
Migrazione al Cloud | Migrazione di 18 servizi verso destinazioni cloud conformi ai requisiti ACN e alla strategia cloud regionale | € 715.050,00 | IN CORSO | I71C23000490006 |
AppIO | Attivazione di 8 servizi informativi sulla AppIO | € 47.232,00 | IN CORSO | I71F23000010006 |

Sostieni la tua sanità locale!
La tua missione è anche la nostra missione!